Михайлівська філія опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР
ІІ семестр (01.01.2022-31.08.2022)
Витрати на утримання Михайлівської філії опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області (ТРАВЕНЬ 2022 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Травень | 219559.30 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Травень | 00.00 | |
52955.53 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | ||||
00.00 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
00.00 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
00.00 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
00.00 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
230.67 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
612.68 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
00.00 | КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв |
ВСЬОГО: 273358.18 грн
Витрати на утримання Михайлівської філії опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області (КВІТЕНЬ 2022 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Квітень | 257301.91 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Квітень | 00.00 | |
59630.75 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | ||||
00.00 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
00.00 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
00.00 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
00.00 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
00.00 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
1152.28 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
00.00 | КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв |
ВСЬОГО: 318084.94 грн
Витрати на утримання Михайлівської філії опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області (БЕРЕЗЕНЬ 2022 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Березень | 261755.88 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Березень | 00.00 | |
58252.53 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | ||||
00.00 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
00.00 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
5577.62 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
00.00 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
00.00 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
2911.62 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
00.00 | КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв |
ВСЬОГО: 328497.65 грн
Витрати на утримання Михайлівської філії опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області (ЛЮТИЙ 2022 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Лютий | 241731.01 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Лютий | 00.00 | |
56663.07 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | ||||
5724.00 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
00.00 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
00.00 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
00.00 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
40.10 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
7065.45 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
55000.00 | КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв |
ВСЬОГО: 366223.63 грн
Витрати на утримання Михайлівської філії опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області (СІЧЕНЬ 2022 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Січень | 259017.61 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Січень | 00.00 | |
56630.06 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | ||||
755.00 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
00.00 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
00.00 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
00.00 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
00.00 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
00.00 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
12440.00 | КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв - вугілля |
І семестр (01.09.2021-31.12.2021)
Витрати на утримання Михайлівської філії опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області(ГРУДЕНЬ 2021 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Грудень | 250123.03 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Грудень | 00.00 | |
56175.41 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | ||||
52374.00 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
3783.54 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
8697.43 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
3919.97 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
401.04 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
2754.85 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
17370.00 | КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв - вугілля |
Витрати на утримання Михайлівської філії опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області (ЛИСТОПАД 2021 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Листопад | 311402,03 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Листопад | 00.00 | |
67852,95 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | ||||
21631,00 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
00,00 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
6490,67 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
15335,68 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
40,10 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
1563,36 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
00,00 | КЕКВ 2274 Оплата природнього газу |
4150,90 КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв - вугілля
Витрати на утримання Михайлівської філії опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області (ЖОВТЕНЬ 2021 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Жовтень | 228347,59 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Жовтень | 00.00 | |
52365,21 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | ||||
13242,99 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
0,00 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
29849,86 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
27752,51 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
60,16 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
1332,16 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
0,00 | КЕКВ 2274 Оплата природнього газу |
Витрати на утримання Михайлівської філії опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області (ВЕРЕСЕНЬ 2021 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Вересень | 257651,67 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Вересень | 00.00 | |
61719,24 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | ||||
34924,00 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
0,00 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
9288,00 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
2053,95 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
100,26 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
614,56 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
0,00 | КЕКВ 2274 Оплата природнього газу | ||||