Опорний заклад-ліцей №2 Березівської МР
ІІ семестр (01.01.2022-31.08.2022)
Витрати на утримання Опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області
(ТРАВЕНЬ 2022 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Травень | 845188.58 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Травень | 00.00 | КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
187654.52 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | 00.00 | КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об"єктів | ||
5903.00 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
00.00 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
00.00 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
1473.11 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
180.45 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
10696.56 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
1428.00 | КЕКВ 2274 Оплата природнього газу |
ВСЬОГО: 1052524.22 грн
Витрати на утримання Опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області
(КВІТЕНЬ 2022 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Квітень | 940016.76 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Квітень | 00.00 | КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
207676.98 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | 00.00 | КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об"єктів | ||
898.00 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
00.00 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
00.00 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
399.00 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
80.20 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
12630.13 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
1924.62 | КЕКВ 2274 Оплата природнього газу |
ВСЬОГО: 1163625.69 грн
Витрати на утримання Опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області
(БЕРЕЗЕНЬ 2022 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Березень | 921617.66 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Березень | 00.00 | КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
198308.30 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | 00.00 | КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об"єктів | ||
00.00 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
00.00 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
10120.58 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
2958.44 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
280.73 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
15434.96 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
14803.63 | КЕКВ 2274 Оплата природнього газу |
ВСЬОГО: 1163524.30 грн
Витрати на утримання Опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області
(ЛЮТИЙ 2022 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Лютий | 865993.77 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Лютий | 00.00 | КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
196144.00 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | 00.00 | КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об"єктів | ||
5724.00 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
00.00 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
20602.02 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
6469.87 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
521.35 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
36653.82 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
53506.88 | КЕКВ 2274 Оплата природнього газу |
ВСЬОГО: 1185615.71 грн
Витрати на утримання Опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області
(СІЧЕНЬ 2022 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Січень | 923794.85 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Січень | 00.00 | КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
197904.08 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | 00.00 | КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об"єктів | ||
6085.80 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
00.00 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
00.00 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
00.00 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
641.66 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
24057.41 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
103135.78 | КЕКВ 2274 Оплата природнього газу |
І семестр (01.09.2021-31.12.2021)
Витрати на утримання Опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області
(ГРУДЕНЬ 2021 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Грудень | 965514,82 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Грудень | 00,00 | КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
207457,18 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | 22749,74+ 8553257,01 | КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об"єктів | ||
21591,47 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
557,88 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
11549,95 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
12267,15 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
2389,19 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
25057,56 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
61482,00 | КЕКВ 2274 Оплата природнього газу |
Витрати на утримання Опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області
(ЛИСТОПАД 2021 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Листопад | 1034145,97 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Листопад | 00,00 | КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
221984,82 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | 00,00 | КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об"єктів | ||
22247,00 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
3252,00 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
6958,76 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
7808,14 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
280,73 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
9002,03 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
61498,11 | КЕКВ 2274 Оплата природнього газу |
Витрати на утримання Опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області
(ЖОВТЕНЬ 2021 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Жовтень | 808998,93 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Жовтень | 18000,00 | КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
174079,98 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | 1000550,69 | КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об"єктів | ||
2170,00 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
0,00 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
3642,88 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
44962,69 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
1644,26 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
9899,20 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
1519,32 | КЕКВ 2274 Оплата природнього газу |
Витрати на утримання Опорного закладу-ліцею №2 Березівської МР Одеської області
(ВЕРЕСЕНЬ 2021 року)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Місяць | Сума | Призначення | Місяць | Сума | Призначення |
Вересень | 969924,00 | КЕКВ 2111 Заробітна плата | Вересень | 58788,00 | КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
208313,13 | КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату | 32850,31 | КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об"єктів | ||
140268,00 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (у тому числі дизельне пальне) | ||||
0,00 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали | ||||
56634,45 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | ||||
8138,25 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
822,13 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
5575,20 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | ||||
1317,20 | КЕКВ 2274 Оплата природнього газу | ||||
2020-2021 навчальний рік
І семестр (01.09.2020-31.12.2020)
Оренда приміщень навчального закладу - накопичено 2.800 гривень (залишок на рахунку станом на 20.12.2020 - 1.400 гривень). Оренда приміщень (спортивної зали) відбувається відповідно до умов договору укладеної між навчальним закладом та спортивним клубом з кіокушинкай карате. Кошти у розмірі 700 гривень щомісяця переводяться клубом на рахунок навчального закладу, який контролює управління освіти Березівської міської ради Одеської області.
Зібрано благодійних батьківських внесків - 22.505 гривень
Видатки:
- будівельні матеріали - 8.193
- придбання обладнання - 10.484
- навчання спеціаліста з ТБ та охорони праці - 450
- канцелярські товари - 3.178
- інше (внесок на поховання) - 200
Придбані будівельні матеріали зберігаються у складському приміщенні навчального закладу під контролем завгоспа Кочержинської Наталії Мартинівни.
ІІ семестр (01.01.2021-07.06.2021) та літній період (до 31.08.2021)
Оренда приміщень навчального закладу - накопичено 5.600 гривень (залишок на рахунку станом на 31.08.2021 - 0.0 гривень). Оренда приміщень (спортивної зали) відбувається відповідно до умов договору укладеної між навчальним закладом та спортивним клубом з кіокушинкай карате. Кошти у розмірі 700 гривень щомісяця переводяться клубом на рахунок навчального закладу, який контролює управління освіти Березівської міської ради Одеської області.
Зібрано благодійних батьківських внесків - 26.485,65 гривень
Видатки:
- будівельні матеріали - 19.211
- канцелярські товари - 4.394,75
- поштові витрати, заходи виховного та організаційного
характеру, зв"язок, санітарія, ремонт меблів, обладнання
технічних працівників - 2.879,90
- видатки на перереєстрацію навчального закладу
у державного реєстратора - 680
Придбані будівельні матеріали зберігалися у складському приміщенні навчального закладу під контролем завгоспа Кочержинської Наталії Мартинівни.